2 Runden – 800 DKK
ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT → AUTO
AUTOS DER KATEGORIE 2
670 PS // 320 KM/H // 0-100 – 2,6 SEC
460 PS // 285 km/h // 0–100: 4,0 Sek.
505 PS // ca. 300 km/h // 0–100: 3,5 Sekunden
427 PS // 300 km/h // 0–100: 3,6 Sekunden
500 PS // 315 km/h // 0–100: 3,4 Sekunden
450 PS // 275 km/h // 0–100: 3,8 Sekunden
400 PS // Höchstgeschwindigkeit 288 km/h // 0-100 4,0 sec
400 PS // Höchstgeschwindigkeit 300 km/h // 0-100 3,5 sec
510 PS // Höchstgeschwindigkeit 318 km/h // 0-100 3,1 sec
482 PS // Höchstgeschwindigkeit 296 km/h // 0-100 3,5 sec
771 PS // 335 KM/H // 0-100 3,5 SEC
300 PS // 240 km/h // 0–100: 2,9 Sek.
Tweeten420 PS // 300 km/h // 0–100: 4,8 Sek. Platz für 3 Passagiere
476 PS // 315 km/h // 0–100: 3,4 Sekunden
476 PS // Höchstgeschwindigkeit 315 km/h // 0-100 3,5 sec
480 PS // 320 km/h // 0–100: 3,8 Sek.